Tempat asal:
Langfang, Hebei, Tiongkok
Nama merek:
OuSen
Sertifikasi:
ISO9001
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Nama Merek | Ousen |
| Nomor Model | 60*8-62MM~60*10-500MM |
| Penggunaan | Dinding Rumah |
| Bahan Baku | PP |
| Sertifikat | ISO9001 |
| Fitur | Insulasi Tahan Air Ramah Lingkungan |
| Panjang | 62MM-500MM |
| Pengepakan | Tas Anyaman |
2025 Penjualan Panas Jangkar Fiksasi Insulasi Dinding Eksternal Termal Plastik 250mm Untuk Papan Polistirena
Paku insulasi plastik telah menjalani perawatan penguatan khusus dan memiliki kapasitas penahan beban yang sangat baik, mampu menahan tekanan berbagai bahan insulasi berat, memastikan keamanan dan stabilitas struktur bangunan. Baik itu papan insulasi tebal atau bahan tugas berat lainnya, mereka dapat dengan mudah menanganinya dan memberikan dukungan yang kuat untuk bangunan Anda.
Dalam hal kemudahan konstruksi, paku insulasi sangat luar biasa. Dapat dipasang dengan cepat, dibandingkan dengan beberapa metode penjangkaran yang kompleks, sangat menghemat waktu konstruksi dan biaya tenaga kerja. Pekerja terampil dapat menyelesaikan pemasangan sejumlah besar paku insulasi dalam waktu singkat, sehingga proyek insulasi dapat bergerak maju secara efisien.
Salah satu keuntungan signifikan dari paku insulasi adalah kinerja fiksasi yang sangat baik. Dapat berada di berbagai bahan dinding, seperti dinding beton, dinding bata, dll., tertanam kuat di dalamnya, untuk memberikan dukungan yang andal untuk bahan insulasi, sehingga lapisan insulasi di berbagai lingkungan yang keras dapat melekat erat ke dinding, dan secara efektif mempertahankan efektivitas pengawetan panas.
| Cakram | Ukuran | Bahan | Warna | Ukuran Paku | Jenis Paku |
|---|---|---|---|---|---|
| 60MM | 8*60MM | PP | Putih Kuning Merah | 4.2MM*55MM | Paku Galvanis |
| 60MM | 8*80MM | 4.2MM*75MM | |||
| 60MM | 8*100MM | 4.2MM*95MM | |||
| 60MM | 8*120MM | 4.2MM*115MM | |||
| 60MM | 8*140MM | 4.2MM*135MM | |||
| 60MM | 10*160MM | 4.2MM*155MM | |||
| 60MM | 10*180MM | 4.2MM*175MM | |||
| 60MM | 10*200MM | 4.2MM*195MM | |||
| 60MM | 10*220MM | 4.2MM*215MM | |||
| 60MM | 10*250MM | 4.2MM*245MM | |||
| 60MM | 10*300MM | 4.2MM*295MM | |||
| 60MM | 10*350MM | 4.2MM*345MM | |||
| 60MM | 10*400MM | 4.2MM*395MM | |||
| 60MM | 10*450MM | 4.2MM*445MM | |||
| 60MM | 10*500MM | 4.2MM*495MM |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami